Delecta cukier wanilinowy
Oglądasz produkt o nazwie Cukier waniliowy firmy Delecta.
Wiedza o produkcie jest ważna - sprawdź listę składników Delecta:
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 1691 kJ / 398 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany | 99 g |
w tym cukry | 99 g |
białko | 0 g |
sól | 0 g |
Migdały : | Może zawierać |
Orzechy brazylijskie : | Może zawierać |
Orzechy nerkowca : | Może zawierać |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Jaja : | Może zawierać |
Orzechy laskowe : | Może zawierać |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Może zawierać |
Mleko : | Może zawierać |
Orzechy : | Może zawierać |
Orzeszki ziemne : | Może zawierać |
Orzeszki pekan : | Może zawierać |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Może zawierać |
Sezam : | Może zawierać |
Soja : | Może zawierać |
Orzechy włoskie : | Może zawierać |
Producent marki Delecta opisuje Cukier waniliowy tak:
Jakie recenzje zebrał produkt Cukier waniliowy marki Delecta? U nas znajdziesz tylko opinie rzeczywistych konsumentów - możliwość wystawienia opinii o produkcie otrzymuje się dopiero po otrzymaniu paczki zawierającej dany produkt.
Jak dodać opinię?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 4 ocen.
- Marek , 2024-02-06 17:18:41Ok.
inne produkty w kategorii cukier waniliowy