Dostawy zagraniczne
Tabela kosztów dostawy
Waga Państwo | 0 - 10 kg | 10 - 15 kg | 15 - 20 kg | 20 - 25 kg | 25 - 30 kg | 30 - 35 kg | 35 - 40 kg | 40 - 45 kg | 45 - 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 56zł | 61zł | 65zł | 70zł | 74zł | 97zł | 100zł | 104zł | 108zł |
Belgia | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Bułgaria | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Czechy | 53zł | 57zł | 62zł | 66zł | 69zł | 91zł | 95zł | 99zł | 103zł |
Dania | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Estonia | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Finlandia | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
Francja | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Grecja | 65zł | 73zł | 81zł | 87zł | 92zł | 116zł | 123zł | 130zł | 136zł |
Hiszpania | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
Holandia | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Irlandia | 65zł | 73zł | 81zł | 87zł | 92zł | 116zł | 123zł | 130zł | 136zł |
Litwa | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Luksemburg | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Łotwa | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Monako | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Niemcy | 56zł | 61zł | 65zł | 70zł | 74zł | 97zł | 100zł | 104zł | 108zł |
Portugalia | 65zł | 73zł | 81zł | 87zł | 92zł | 116zł | 123zł | 130zł | 136zł |
Rumunia | 61zł | 68zł | 75zł | 80zł | 85zł | 109zł | 115zł | 121zł | 127zł |
Słowacja | 53zł | 57zł | 62zł | 66zł | 69zł | 91zł | 95zł | 99zł | 103zł |
Słowenia | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
Szwecja | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
Węgry | 56zł | 61zł | 65zł | 70zł | 74zł | 97zł | 100zł | 104zł | 108zł |
Wielka Brytania | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
Włochy | 63zł | 72zł | 80zł | 85zł | 90zł | 114zł | 120zł | 126zł | 131zł |
* W przypadku dostawy do niektórych miejscowości, leżących daleko od dużych miast, koszt dostawy wyliczony w koszyku może być wyższy niż podany w powyższej tabeli. W takiej sytuacji wiążącym jest koszt podany w koszyku.